Phänologisches Jahr - Vollherbst

 
Tabelle Vorfrühling Erstfrühling Vollfrühling Frühsommer Hochsommer Spätsommer Frühherbst Vollherbst Spätherbst
Mit Bildern Vorfrühling Erstfrühling Vollfrühling Frühsommer Hochsommer Spätsommer Frühherbst Vollherbst Spätherbst
 
Vollherbst  2008
Jänickendorf
2009
Jänickendorf
2010
Jänickendorf
2011
Jänickendorf
Blattverfärbung Roßkastanie 02.10.2008 02.10.2009 25.09.2010 02.10.2011
Lese Weinrebe, frühreifend 25.09.2008 30.09.2009 28.09.2010 02.10.2011
Beginn des Aufganges Wintergerste 30.09.2008 30.09.2009 01.10.2010 25.09.2011
Blattverfärbung Hänge-Birke 02.10.2008 05.10.2009 08.10.2010 25.09.2011
Blattverfärbung Süßkirsche 28.10.2008 05.10.2009 23.09.2010 07.10.2011
Nadelverfärbung europäische Lärche 28.10.2008 16.10.2009 26.10.2010 20.10.2011
Blattverfärbung Apfel, frühreifend 30.09.2008 20.10.2009 15.10.2010 20.10.2011
Blattverfärbung Apfel, spätreifend  13.10.2008 - 20.10.2010 25.10.2011
Bestellung Winterroggen 20.09.2008 05.10.2009 30.09.2010 26.09.2011
Blattverfärbung Rotbuche 02.10.2008 17.10.2009 05.10.2010 28.10.2011
Erste Reife Früchte Apfel, spätreifend  20.09.2008 25.09.2009 05.10.2010 30.09.2011
Blattverfärbung Stiel-Eiche 30.09.2008 23.10.2009 10.10.2010 25.10.2011
Blattverfärbung Weinrebe, frühreifend 02.10.2008 05.10.2009 05.10.2010 08.10.2011
Bestellung Winterweizen 02.10.2008 05.10.2009 25.10.2010 10.10.2011

 Alle veröffentlichten Daten sind Eigentum der Privaten Wetterstation Jänickendorf
und dürfen nur zum privaten Gebrauch heruntergeladen werden.
Bei Fragen bitte an den Webmaster wenden.
Laufende Aktualisierung
ã Wetterstation Jänickendorf
Marco Ringel