Phänologisches Jahr - Vollfrühling

 
Tabelle Vorfrühling Erstfrühling Vollfrühling Frühsommer Hochsommer Spätsommer Frühherbst Vollherbst Spätherbst
Mit Bildern Vorfrühling Erstfrühling Vollfrühling Frühsommer Hochsommer Spätsommer Frühherbst Vollherbst Spätherbst
 
Vollfrühling  2009
Jänickendorf
2010
Jänickendorf
2011
Jänickendorf
2012
Jänickendorf
Beginn des Längenwachstums Winterweizen 28.03.2009 10.04.2010 10.04.2011 10.04.2012
Beginn der Blüte Apfel, frühreifend 18.04.2009 26.04.2010 20.04.2011 23.04.2012
Beginn des Maitriebs Fichte 15.04.2009 23.04.2010 18.04.2011 25.04.2012
Beginn der Blüte Winterraps 20.04.2009 03.05.2010 22.04.2011 23.04.2012
Beginn der Blattentfaltung Stiel-Eiche 21.04.2009 27.04.2010 28.04.2011 24.04.2012
Beginn der Blüte Apfel, spätreifend 21.04.2009 27.04.2010 20.04.2011 23.04.2012
Vollblüte Apfel, frühreifend  22.04.2009 29.04.2010 21.04.2011 26.04.2012
Vollblüte Apfel, spätreifend  22.04.2009 29.04.2010 23.04.2011 26.04.2012
Vollblüte Sauerkirsche 17.04.2009 28.04.2010 20.04.2011 28.04.2012
Beginn der Blattentfaltung Weinrebe 22.04.2009 30.04.2010 23.04.2011 29.04.2012
Beginn des Maitriebs Kiefer 25.04.2009 28.04.2010 02.05.2011 02.05.2012
Ende der Blüte Süßkirsche 21.04.2009 03.05.2010 23.04.2011 29.04.2012
Beginn der Blattentfaltung Esche 25.04.2009 08.05.2010 19.04.2011 01.05.2012
Beginn der Blüte Roßkastanie 24.04.2009 03.05.2010 24.04.2011 01.05.2012
Ende Blüte Birne 02.05.2009 10.05.2010 23.04.2011 01.05.2012
Beginn der Blüte Flieder 28.04.2009 14.05.2010 26.04.2011 01.05.2012
Beginn der Blüte zweigriffeliger Weißdorn - 18.05.2010 26.04.2011 04.05.2012
Erste Blüte Eberesche 29.04.2009 15.05.2010 29.04.2011 01.05.2012
Auflaufen Kartoffel 28.04.2009 05.05.2010 02.05.2011 01.05.2012
Erste Blüte Wiesen-Fuchsschwanz 30.04.2009 12.05.2010 06.05.2011 03.05.2012
Aufgang Sonnenblume 20.04.2009 02.05.2010 24.04.2011 10.05.2012
Ende der Blüte Sauerkirsche 30.04.2009 10.05.2010 04.05.2011 02.05.2012
Auflaufen Mais 12.04.2009 14.05.2010 03.05.2011 05.05.2012
Beginn des Ährenschiebens Winterroggen 02.05.2009 12.05.2010 05.05.2011 04.05.2012
Beginn des Ährenschiebens Wintergerste 03.05.2009 15.05.2010 05.05.2011 04.05.2012
Ende der Blüte Apfel, frühreifend 28.04.2009 15.05.2010 26.04.2011 03.05.2012
Ende der Blüte Apfel, spätreifend 30.04.2009 16.05.2010 02.05.2011 03.05.2012
Beginn der Blattbildung Sonnenblume 29.04.2009 12.05.2010 02.05.2011 15.05.2012
Beginn der Blüte Kiefer 30.04.2009 12.05.2010 05.05.2011 14.05.2012
Vollblüte Wiesen-Fuchsschwanz 30.04.2009 18.05.2010 10.05.2011 10.05.2012
Erster Silageschnitt 19.05.2009 01.06.2010 17.05.2011
Erster Heuschnitt 25.05.2009 03.06.2010 13.06.2011
Beginn des Längenwachstums Mais 15.05.2009 01.06.2010 15.05.2011 18.05.2012

 Alle veröffentlichten Daten sind Eigentum der Privaten Wetterstation Jänickendorf
und dürfen nur zum privaten Gebrauch heruntergeladen werden.
Bei Fragen bitte an den Webmaster wenden.
Laufende Aktualisierung
ãWetterstation Jänickendorf
Marco Ringel