Phänologisches Jahr - Spätherbst

 
Tabelle Vorfrühling Erstfrühling Vollfrühling Frühsommer Hochsommer Spätsommer Frühherbst Vollherbst Spätherbst
Mit Bildern Vorfrühling Erstfrühling Vollfrühling Frühsommer Hochsommer Spätsommer Frühherbst Vollherbst Spätherbst
 
Spätherbst 2008
Jänickendorf
2009
Jänickendorf
2010
Jänickendorf
2011
Jänickendorf
Blattfall Eberesche 10.10.2008 15.10.2009 12.10.2010 10.10.2011
Beginn des Aufganges Winterroggen 29.09.2008 10.10.2009 10.10.2010 03.10.2010
Beginn des Aufganges Winterweizen 10.10.2008 10.10.2009 03.11.2010 16.10.2011
Blattfall Weinrebe, frühreifend  12.10.2008 20.10.2009 16.10.2010 25.10.2011
Blattfall Apfel, frühreifend 15.10.2008 24.10.2009 20.10.2010 25.10.2011
Blattfall Rosskastanie 20.10.2008 15.10.2009 18.10.2010 18.10.2011
Blattfall Hänge-Birke 25.10.2008 25.10.2009 13.10.2010 09.10.2011
Blattfall Rotbuche 30.10.2008 25.10.2009 15.10.2010 31.10.2011
Blattfall Süßkirsche 02.11.2008 31.10.2009 30.10.2010 25.10.2011
Blattfall Stiel-Eiche 02.11.2008 29.10.2009 03.11.2010 29.10.2011
Blattfall Apfel, spätreifend 04.11.2008 29.10.2009 05.11.2010 28.10.2011
Nadelfall Europäische Lärche  15.11.2008 15.11.2009 02.11.2010 15.11.2011

 Alle veröffentlichten Daten sind Eigentum der Privaten Wetterstation Jänickendorf
und dürfen nur zum privaten Gebrauch heruntergeladen werden.
Bei Fragen bitte an den Webmaster wenden.
Laufende Aktualisierung
ã Wetterstation Jänickendorf
Marco Ringel