Phänologisches Jahr - Hochsommer

 
Tabelle Vorfrühling Erstfrühling Vollfrühling Frühsommer Hochsommer Spätsommer Frühherbst Vollherbst Spätherbst
Mit Bildern Vorfrühling Erstfrühling Vollfrühling Frühsommer Hochsommer Spätsommer Frühherbst Vollherbst Spätherbst
 
Hochsommer 2009
Jänickendorf
2010
Jänickendorf
2011
Jänickendorf
2012
Jänickendorf
Erste Blüte Weinrebe 04.06.2009 13.06.2010 17.06.2011
Erste Blüten Sommer-Linde 30.05.2009 14.06.2010 08.06.2011
Erste Reife Früchte rote Johannisbeere 01.06.2009 23.06.2010 04.06.2011
Beginn der Gelbreife Wintergerste 06.06.2009 01.07.2010 03.06.2011
Ende der Blüte Weinrebe 15.06.2009 26.06.2010 25.06.2011
Beginn der Milchreife Winterweizen 20.06.2009 01.07.2010 30.06.2011
Erste Reife Früchte Sauerkirsche  29.06.2009 10.07.2010 20.06.2011
Erste Reife Früchte Stachelbeere 23.06.2009 27.06.2010 16.06.2011
Beginn des Rispenschiebens Mais 14.07.2009 18.07.2010 10.07.2011
Ernte Wintergerste  10.07.2009 09.07.2010 05.06.2011
Beginn der Gelbreife Winterroggen   05.07.2009 13.07.2010 28.06.2011
Beginn der Vollreife Winterraps   18.07.2009 18.07.2010 05.07.2011
Erste Blüten Beifuss   10.08.2009 15.07.2010 16.07.2011
Beginn der Blüte Mais   22.07.2009 28.07.2010 11.07.2011
Ernte Winterraps  18.07.2009 22.07.2010 13.07.2011
Beginn der Milchreife Hafer 20.06.2009 - -
Beginn der Blüte Sonnenblume  11.07.2009 08.07.2010 02.07.2011

 Alle veröffentlichten Daten sind Eigentum der Privaten Wetterstation Jänickendorf
und dürfen nur zum privaten Gebrauch heruntergeladen werden.
Bei Fragen bitte an den Webmaster wenden.
Laufende Aktualisierung
ã Wetterstation Jänickendorf
Marco Ringel